Температурный режим в КГКУ Детский дом №37 (в о С)
февраль 2026 г.
| Дата | Группы | Музыкальный зал | Столовая | Спортзал | Библиотека | Мастерские | Медпункт |
| 1 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 2 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 3 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 4 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 5 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 6 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 7 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 8 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 9 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 10 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 11 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 12 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 13 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 14 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 15 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 16 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
