Температурный режим в КГКУ Детский дом №37 (в о С)
Январь 2023 г.
Дата | Группы | Музыкальный зал | Столовая | Спортзал | Библиотека | Мастерские | Медпункт |
1 | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | 20 | 23 |
2 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 20 | 24 |
3 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 20 | 24 |
4 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 23 |
5 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 |
6 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 |
7 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
8 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 |
9 | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 |
10 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 |
11 |
23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 |
12 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 |
13 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 |
14 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 |
15 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 |
16 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 |
17 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 |
18 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 |
19 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 |
20 | 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | 21 | 24 |
21 | 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | 21 | 24 |
22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | 21 | 24 |
23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 20 | 24 |
24 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 20 | 24 |
25 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 |
26 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 20 | 23 |
27 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 |
28 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 |
29 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 |
30 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 |
31 |