Температурный режим в КГКУ Детский дом №37 (в о С)
апрель 2025 г.
Дата | Группы | Музыкальный зал | Столовая | Спортзал | Библиотека | Мастерские | Медпункт |
1 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
2 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 |
3 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
4 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
5 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
6 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
7 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
8 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
9 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
10 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
11 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
12 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 |
13 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
14 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
15 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
16 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
17 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
18 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
19 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
20 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
21 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 |