с. Найхин, ул. Школьная, 36
 
КГКУ Детский дом  №37

Температурный режим

Температурный режим в КГКУ Детский дом №37 (в о С)

МАРТ 2024 г.  
Дата Группы Музыкальный зал Столовая Спортзал Библиотека Мастерские Медпункт
1 22 23 22 20 22 20 23
2 22 23 22 20 23 20 22
3 22 23 22 20 23 20 22
4 22 23 23 20 23 20 22
5 22 23 22 20 23 20 22
6 22 23 23 20 23 20 22
7 22 23 22 20 23 20 22
8 22 23 22 20 23 20 22
9 22 23 23 20 23 20 22
10 22 23 22 20 23 20 22
11 22 23 23 20 23 20 22
12 22 23 22 20 23 20 22
13 22 23 23 20 23 20 22
14 22 23 22 20 23 20 22
15 22 23 22 20 23 20 22
16 22 23 23 20 23 20 22
17 22 23 22 20 23 20 22
18 22 23 23 20 23 20 22
19 22 23 22 20 23 20 22
20 22 23 23 21 23 20 22
21 22 23 22 20 23 20 22
22 22 23 23 20 23 20 23
23 22 23 23 21 23 21 23
24 22 23 22 21 23 21 23
25 22 23 23 21 23 21 23
26 22 23 22 21 23 21 23
27 22 23 23 21 23 21 23
28 22 23 23 21 23 21 23
29
30
31