Температурный режим в КГКУ Детский дом №37 (в о С)
май 2025 г.
| Дата | Группы | Музыкальный зал | Столовая | Спортзал | Библиотека | Мастерские | Медпункт |
| 1 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 2 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 |
| 3 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 4 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
| 5 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 6 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
| 7 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 8 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
| 9 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 10 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 |
