Температурный режим в КГКУ Детский дом №37 (в о С)
апрель 2026 г.
| Дата | Группы | Музыкальный зал | Столовая | Спортзал | Библиотека | Мастерские | Медпункт |
| 1 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 2 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 3 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 4 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 5 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 6 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 |
